Fröling S4 Turbo
Vedpanna 22–60 kW
Med Fröling S4 Turbo får du en pålitlig och hållbar värmekälla som minimerar både arbetsinsats och underhåll. Pannan är konstruerad för att enkelt integreras i ditt befintliga värmesystem och erbjuder en användarvänlig upplevelse tack vare sitt intelligenta styrsystem. S4 Turbo har en effektiv förbränningsteknik och du kan förvänta dig en märkbar minskning i din energiförbrukning, vilket innebär att dina uppvärmningskostnader blir lägre. Dessutom har du möjligheten att bygga om pannan till en pelletseldad panna, en SP Dual.
Tekniska data – Vedpanna Fröling S4 Turbo
| Modell | 22 | 28 | 34 |
|---|---|---|---|
| Nominell värmeeffekt [kW] | 22 | 28 | 34 |
| Energimärkning | A+ | ||
| Elektrisk effekt [W] | 47 | 100 | 55 |
| Vedmagasinets volym [l] | 145 | 190 | |
| Påfyllningslucka (bredd/höjd) [mm] | 380 / 360 | ||
| Vattenvolym [l] | 115 | 175 | |
| Pannans vikt [kg] | 645 | 650 | 735 |
| Modell | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|
| Nominell värmeeffekt [kW] | 40 | 49,9 | 60 |
| Energimärkning | A+ | ||
| Elektrisk effekt [W] | 55 | 108 | 162 |
| Vedmagasinets volym [l] | 190 | 200 | |
| Påfyllningslucka (bredd/höjd) [mm] | 380 / 360 | ||
| Vattenvolym [l] | 175 | 200 | |
| Pannans vikt [kg] | 745 | 793 | 803 |



